- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 80.645万人民币 | 2011-09-27 | 存续 |
| 工商注册号 | 310112001113963 | 组织机构代码 | 58341929-1 | |
| 统一信用代码 | 913101125834192914 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 913101125834192914 | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2011-09-27至无固定期限 | 核准日期 | 2024-07-05 | |
| 登记机关 | 闵行区市场监督管理局 | 英文名称 | Shanghai Honghui Investment Management Co., Ltd | |
| 注册地址 | 上海市闵行区元江路5500号第1幢C177室 | |||
| 经营范围 |
一般项目:投资管理;企业管理咨询;机械设备租赁;集装箱租赁服务;非居住房地产租赁;物业管理;市场营销策划;会议及展览服务;集装箱销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||